Modelový příklad #1

Modelový příklad investice 500 000 Kč s měsíčním zhodnocením 7%, kde klient si bude vybírat zhodnocení měsíčně a procentuální částka se každý měsíc bude počítat z počáteční investice 500 000 Kč:


• První měsíc: 500 000 Kč + 7% (35 000 Kč) = 535 000 Kč

• Druhý měsíc: 500 000 Kč + 7% (35 000 Kč) = 535 000 Kč

• Třetí měsíc: 500 000 Kč + 7% (35 000 Kč) = 535 000 Kč

• Čtvrtý měsíc: 500 000 Kč + 7% (35 000 Kč) = 535 000 Kč

• Pátý měsíc: 500 000 Kč + 7% (35 000 Kč) = 535 000 Kč

• Šestý měsíc: 500 000 Kč + 7% (35 000 Kč) = 535 000 Kč


Klient by si tedy každý měsíc vybral 7% zhodnocení z počáteční investice, což by představovalo částku 35 000 Kč. Celkově by klient za 6 měsíců získal zhodnocení ve výši 210 000 Kč.


Tento modelový příklad ukazuje, jak klient může dosáhnout významného zhodnocení své investice v průběhu šesti měsíců a mít flexibilitu vybírat si měsíční výnosy.


Modelový příklad #2

Klient investuje 500 000 Kč na období 6 měsíců s očekávaným zhodnocením 7% z počáteční investice. Výnos z investice bude následující:


• První měsíc: 500 000 Kč + 7% (35 000 Kč) = 535 000 Kč

• Druhý měsíc: 535 000 Kč + 7% (37 450 Kč) = 572 450 Kč

• Třetí měsíc: 572 450 Kč + 7% (40 072 Kč) = 612 522 Kč

• Čtvrtý měsíc: 612 522 Kč + 7% (42 878 Kč) = 655 400 Kč

• Pátý měsíc: 655 400 Kč + 7% (45 878 Kč) = 701 278 Kč

• Šestý měsíc: 701 278 Kč + 7% (49 094 Kč) = 750 372 Kč


Po 6 měsících by klient dosáhl celkové hodnoty investice ve výši 750 372 Kč, což by představovalo čistý výdělek ve výši 250 372 Kč.